Kalkulator osebnega kredita

Mesečni anuitetni izračun za fiksno obrestno mero ali EURIBOR + pribitek.

Izbrani način obračuna obresti: ACT/360. Datum plačila se ob nedelovnem dnevu premakne na naslednji delovni dan.

Mesečna anuiteta850,55 €
Skupaj obresti54.131,40 €
Skupaj plačila204.131,40 €
Skupna letna OM3.200%
EOM (ZPotK-2)3.295%
Skupni strošek kredita54.131,40 €

Pro funkcije

Napredne funkcije bodo na voljo po plačilu.

PRO
🔒

Izvoz v PDF

Pro dostop za 1 leto: 4,99 €.

🔒

Izvoz v Excel

Pro dostop za 1 leto: 4,99 €.

🔒

Primerjava dveh kreditov

Primerjaj anuiteto, skupne obresti in skupno plačilo dveh ponudb.

Amortizacijski načrt

Št.Pogodbeni datumDatum plačilaDniZačetna glavnicaObrestiAnuitetaGlavnicaKončna glavnica
11. 11. 20262. 11. 202631150.000,00 €413,33 €850,55 €437,22 €149.562,78 €
21. 12. 20261. 12. 202630149.562,78 €398,83 €850,55 €451,72 €149.111,06 €
31. 1. 20274. 1. 202731149.111,06 €410,88 €850,55 €439,67 €148.671,39 €
41. 2. 20271. 2. 202731148.671,39 €409,67 €850,55 €440,88 €148.230,51 €
51. 3. 20271. 3. 202728148.230,51 €368,93 €850,55 €481,62 €147.748,89 €
61. 4. 20271. 4. 202731147.748,89 €407,13 €850,55 €443,42 €147.305,47 €
71. 5. 20273. 5. 202730147.305,47 €392,81 €850,55 €457,74 €146.847,73 €
81. 6. 20271. 6. 202731146.847,73 €404,65 €850,55 €445,90 €146.401,83 €
91. 7. 20271. 7. 202730146.401,83 €390,40 €850,55 €460,15 €145.941,68 €
101. 8. 20272. 8. 202731145.941,68 €402,15 €850,55 €448,40 €145.493,28 €
111. 9. 20271. 9. 202731145.493,28 €400,91 €850,55 €449,64 €145.043,64 €
121. 10. 20271. 10. 202730145.043,64 €386,78 €850,55 €463,77 €144.579,87 €
131. 11. 20272. 11. 202731144.579,87 €398,40 €850,55 €452,15 €144.127,72 €
141. 12. 20271. 12. 202730144.127,72 €384,34 €850,55 €466,21 €143.661,51 €
151. 1. 20283. 1. 202831143.661,51 €395,87 €850,55 €454,68 €143.206,83 €
1 / 16