Izbrani način obračuna obresti: ACT/360. Datum plačila se ob nedelovnem dnevu premakne na naslednji delovni dan.
Pro funkcije
Napredne funkcije bodo na voljo po plačilu.
🔒Plačljiva funkcija
Izvoz v PDF
Pro dostop za 1 leto: 4,99 €.
🔒Plačljiva funkcija
Izvoz v Excel
Pro dostop za 1 leto: 4,99 €.
🔒Plačljiva funkcija
Primerjava dveh kreditov
Primerjaj anuiteto, skupne obresti in skupno plačilo dveh ponudb.
Amortizacijski načrt
| Št. | Pogodbeni datum | Datum plačila | Dni | Začetna glavnica | Obresti | Anuiteta | Glavnica | Končna glavnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 11. 2026 | 2. 11. 2026 | 31 | 150.000,00 € | 413,33 € | 850,55 € | 437,22 € | 149.562,78 € |
| 2 | 1. 12. 2026 | 1. 12. 2026 | 30 | 149.562,78 € | 398,83 € | 850,55 € | 451,72 € | 149.111,06 € |
| 3 | 1. 1. 2027 | 4. 1. 2027 | 31 | 149.111,06 € | 410,88 € | 850,55 € | 439,67 € | 148.671,39 € |
| 4 | 1. 2. 2027 | 1. 2. 2027 | 31 | 148.671,39 € | 409,67 € | 850,55 € | 440,88 € | 148.230,51 € |
| 5 | 1. 3. 2027 | 1. 3. 2027 | 28 | 148.230,51 € | 368,93 € | 850,55 € | 481,62 € | 147.748,89 € |
| 6 | 1. 4. 2027 | 1. 4. 2027 | 31 | 147.748,89 € | 407,13 € | 850,55 € | 443,42 € | 147.305,47 € |
| 7 | 1. 5. 2027 | 3. 5. 2027 | 30 | 147.305,47 € | 392,81 € | 850,55 € | 457,74 € | 146.847,73 € |
| 8 | 1. 6. 2027 | 1. 6. 2027 | 31 | 146.847,73 € | 404,65 € | 850,55 € | 445,90 € | 146.401,83 € |
| 9 | 1. 7. 2027 | 1. 7. 2027 | 30 | 146.401,83 € | 390,40 € | 850,55 € | 460,15 € | 145.941,68 € |
| 10 | 1. 8. 2027 | 2. 8. 2027 | 31 | 145.941,68 € | 402,15 € | 850,55 € | 448,40 € | 145.493,28 € |
| 11 | 1. 9. 2027 | 1. 9. 2027 | 31 | 145.493,28 € | 400,91 € | 850,55 € | 449,64 € | 145.043,64 € |
| 12 | 1. 10. 2027 | 1. 10. 2027 | 30 | 145.043,64 € | 386,78 € | 850,55 € | 463,77 € | 144.579,87 € |
| 13 | 1. 11. 2027 | 2. 11. 2027 | 31 | 144.579,87 € | 398,40 € | 850,55 € | 452,15 € | 144.127,72 € |
| 14 | 1. 12. 2027 | 1. 12. 2027 | 30 | 144.127,72 € | 384,34 € | 850,55 € | 466,21 € | 143.661,51 € |
| 15 | 1. 1. 2028 | 3. 1. 2028 | 31 | 143.661,51 € | 395,87 € | 850,55 € | 454,68 € | 143.206,83 € |
1 / 16